支持相噪測(cè)試,穩(wěn)定度測(cè)試,頻差測(cè)試等多種測(cè)試類(lèi)型
性能優(yōu)異
10MHz相噪:≤-135dBc/Hz@1Hz; ≤-165dBc/Hz@10kHz;
阿倫方差本底:≤5E-15/1s; ≤3E-16/1000s
支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)及導(dǎo)出
輸入和參考無(wú)需同頻
設(shè)備無(wú)需校準(zhǔn),精度由算法保證
中文帶觸屏圖形化操作界面
支持遠(yuǎn)程監(jiān)視工作狀態(tài)、獲取測(cè)量數(shù)據(jù),設(shè)置工作參數(shù)
通過(guò)中國(guó)計(jì)量院測(cè)試鑒定
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱(chēng) | 指標(biāo)參數(shù) | 典型值/備注 |
產(chǎn)品規(guī)格書(shū)下載:STT-PNJ3相位噪聲測(cè)試儀 | |||
參考/被測(cè)輸入 | 輸入頻率 | 1MHz~30MHz,100MHz±1MHz | |
輸入通道數(shù) | 各1路 | ||
輸入功率 | 5dBm~15dBm | -5dBm~20dBm可工作 | |
輸入信號(hào)阻抗 | 50歐姆 | ||
輸入信號(hào)波形 | 連續(xù)正弦波/方波均支持 | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | 相位噪聲本底(10MHz) | ≤-135dBc/Hz@1Hz ≤-145dBc/Hz@10Hz ≤-155dBc/Hz@100Hz ≤-160dBc/Hz@1KHz ≤-165dBc/Hz@10kHz | ≤-140dBc/Hz@1Hz ≤-170dBc/Hz@10kHz |
頻率穩(wěn)定度本底(10MHz) | ≤5.0E-15/1s ≤3.0E-16/1000s | ||
無(wú)雜散范圍 | 90dBc | ||
測(cè)量偏頻 | 0.1Hz~100kHz | ||
相位測(cè)量分辨率 | ≤100fs | ≤40fs | |
頻率測(cè)量精度 | 13位/s | 可平均至17位以上 | |
接口 | 通信接口 | RJ45(通信網(wǎng)口) | 用于數(shù)據(jù)導(dǎo)出、遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)輸出 |
2路USB接口(數(shù)據(jù)導(dǎo)出) | 用于數(shù)據(jù)導(dǎo)出,鍵盤(pán)和鼠標(biāo)接入 | ||
參考/被測(cè)信號(hào)輸入接口 | TNC | ||
結(jié)構(gòu) | 桌面式儀器 | 335mm*158mm*443mm | 寬度*高度*深度 |
重量 | ≤12kg | ||
環(huán)境溫度 | 工作溫度 | 0℃→+40℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -55℃→+85℃ | ||
電源 | 供電電壓 | AC220V±10% | |
功耗 | ≤50W | ||
接口方式 | 3口國(guó)標(biāo)品字公頭 | ||
其他 | 監(jiān)測(cè)軟件 | 提供配套監(jiān)測(cè)軟件 |
留言
電話咨詢(xún)
返回頂部