支持轉(zhuǎn)發(fā)式和生成式欺騙、干擾信號(hào)檢測(cè)和告警輸出
支持防范轉(zhuǎn)發(fā)式、生成式、入侵式信號(hào)欺騙
可選銣鐘或恒溫晶振作為導(dǎo)航頻率源
具備欺騙、干擾條件下輸出正常衛(wèi)星信號(hào)功能
具備輸出信號(hào)強(qiáng)度(功率)可調(diào)
支持遠(yuǎn)程WEB監(jiān)控設(shè)備工作狀態(tài),設(shè)置工作參數(shù)
通過(guò)國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中心檢測(cè)
產(chǎn)品特性 | 規(guī)格名稱 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 |
STW-AS系列型號(hào)產(chǎn)品特性 | |||
STW-AS600 | 接收信號(hào) | BDS/B1、GPS/L1,C/A碼 | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
欺騙指示燈 | BDS、GPS欺騙告警 | ||
通斷指示燈 | 告警通斷指示 | ||
STW-AS601 | 接收信號(hào) | BDS/B1、GPS/L1,C/A碼(可選BDS B3) | 產(chǎn)品規(guī)格書下載: |
輸出功率范圍 | 隔離裝置輸出信號(hào)功率范圍為:-125dBm~-90dBm | ||
輸出信號(hào)維持時(shí)間精度 | 拒止維持模式下,輸出信號(hào)維持時(shí)間精度:80ns/4h(銣鐘),300ns/4h(晶振) | ||
STW-AS系列產(chǎn)品通用特性 | |||
輸出衛(wèi)星信號(hào) | GPS L1 | 1575.42±1.023MHz | |
BDS B1 | 1561.098±2.046MHz | ||
衛(wèi)星信號(hào)防護(hù)功能 | 防欺騙性能 | 防轉(zhuǎn)發(fā)式、生成式欺騙,防壓制干擾信號(hào) | |
實(shí)時(shí)干擾監(jiān)測(cè)和告警 | 具有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)授時(shí)設(shè)備安裝位置衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào),判斷是否存在干擾,并在有干擾時(shí)進(jìn)行告警;在干擾消失后,及時(shí)解除告警 | ||
干擾信號(hào)隔離 | 具備干擾信號(hào)隔離功能,能自動(dòng)隔離非安全的 GPS L1 和 BDS B1 信號(hào),確保授時(shí)設(shè)備正常工作 | ||
異常告警時(shí)間 | 判斷、識(shí)別信號(hào)(干擾、欺騙)異常并告警的時(shí)間≤3S | ||
監(jiān)控 | 數(shù)據(jù)上報(bào)與存儲(chǔ) | 具有數(shù)據(jù)上報(bào)功能,日志存儲(chǔ),且能夠?qū)Ω婢癄顟B(tài)、運(yùn)行狀態(tài)、輸入信號(hào)健康狀態(tài)等進(jìn)行記錄 | |
告警功能 | 電源異常告警 接收異常、天線連接異常告警 干擾、欺騙告警 | ||
指示燈 | 電源指示燈 | 電源指示 | |
接收指示燈 | BDS、GPS接收狀態(tài) | ||
干擾指示燈 | BDS、GPS干擾告警 |
留言
電話咨詢
返回頂部